- 適配車型:中國重汽(豪瀚(HOHAN))
- 型號:AZ9525190130
- 品牌:豪瀚
- 產(chǎn)地:配套
- 型號:無
- 顏色:無
- 用途:無
AZ9516524022 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ9525190012 | 油浴式空濾器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ9525190021 | 支架總成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ9525190026 | 支架總成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ9525190052 | 進(jìn)氣膠管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ9525190055 | 空濾器支架 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ9525190070 | 沙漠空濾器支架 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ9525190080 | 沙漠空濾器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ9525190085 | 復(fù)合式空濾器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ9525190086 | 進(jìn)氣膠管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ9525190090 | 復(fù)合式空濾器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ9525190110 | 油浴式空濾器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ9525190111 | 進(jìn)氣膠管(12L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ9525240053 | 選檔軟軸總成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ9525240054 | 換擋軟軸總成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ9525240055 | 選檔軟軸總成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ9525240056 | 換擋軟軸總成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ9525240151 | 選檔軟軸總成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ9525240152 | 換擋軟軸總成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ9525320001 | 主減速器總成(3.7)(QT469S11-2402000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ9525320011 | 鎖緊墊圈(QT485D111-2401077) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ9525320013 | 左半軸(QT485D111-2403081) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ9525320018 | 密封圈(ZL300S1-2400012A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ9525320019 | 壓力開關(guān) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ9525320021 | 主錐導(dǎo)向軸承(NJ2309X2NVR/C9YA6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ9525320023 | 圓錐滾子軸承(32024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ9525320025 | 左后輪轂內(nèi)油封(QT485D111-3104310) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ9525320026 | 右后輪轂內(nèi)油封(QT485D111-3104320) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ9525320027 | 后輪轂外油封(QT485D111-3104330) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ9525320032 | 圓錐滾子軸承(31313) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ9525320045 | 圓錐滾子軸承(33019) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ9525320051 | 主從動(dòng)錐齒輪(QT457D142-2402101/QT457D142-2403007) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ9525320059 | 中橋主減速器總成(QT457S636-2502000(i=5.833)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ9525320066 | 差速器總成(QT457S198-2503000(i=4.111)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ9525320069 | 中橋主從動(dòng)錐齒輪(QT457S198-2502101/2503007(i=4.11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ9525320073 |
后左/右制動(dòng)底板(QRT457CH-3502011/QRT457CH-3502111 )
|